欢迎光临本站
       
用户名:

密码:

忘记密码 免费注册 搜索:
 当前位置:首页 -> 会员中心 -> 采购询价 -> 查看询价单内容

我要报价

资源中心
   报价查询
   商业信息
    供应信息
    求购信息
    合作信息
    会展信息
    招聘信息
    招标信息
   采购询价
   产品展示
   特推展示
   企业黄页
   工程实例
   园艺百科
   留言给我们
询价标题:
火急树木一批 截止日期: 2009-06-01
询价说明: 按清单要求供贷
序号 产品名称 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 土球cm 数量 单位 备注
1 黄桷树 50cm 52 分枝高200cm至300cm、冠400cm、干直、无偏冠、3主枝以上、独干
2 黄桷树 10cm 10 分枝高120cm至150cm、冠200cm干直、无偏冠、冠形优良、独干
3 二叶楠 6cm 350 分枝高80cm至100cm、冠120cm、干直、无偏冠
4 黄桷兰 8cm 40 分枝高80cm至120cm、冠150cm、干直、无偏冠
5 八月桂 15cm 2 分枝高120cm至150cm、冠450cm、干直、无偏冠、冠形优良、独干
6 八月桂 8cm 20 分枝高120cm至150cm、冠250cm、干直、无偏冠
7 桉树 10cm 10
8 碧叶桃 6cm 30 分枝高100cm至200cm、冠250cm、干直、无偏冠、开大红花
9 天竺桂 8cm 100 分枝高120cm至120cm、冠200cm、干直、无偏冠
10 银杏 30cm 10 分枝高200cm至300cm、冠500cm、干直、无偏冠、冠形优良、独干
11 麦冬 50窝/m2 70 4-5万平方;3苗以上/窝
12 小叶香樟 6cm 150 分枝高120cm至150cm、冠200cm、干直、无偏冠
13 楠竹 3cm 200 带30cm土球
14 小叶榕 10cm 10 树形较好
共计 14 条信息 (1/1页)   第 1 页         转到第
     
 

Copyright© 2003  版权所有:成都花木网  E-mail:info@cdhmw.com

网管:老园丁 电话 :(0)18908233008

  QQ:19195900  蜀ICP备 06018398

本站链接图标