欢迎光临本站
       
用户名:

密码:

忘记密码 免费注册 搜索:
 当前位置:首页 -> 会员中心 -> 采购询价 -> 查看询价单内容

我要报价

资源中心
   报价查询
   商业信息
    供应信息
    求购信息
    合作信息
    会展信息
    招聘信息
    招标信息
   采购询价
   产品展示
   特推展示
   企业黄页
   工程实例
   园艺百科
   留言给我们
询价标题:
三号地公园乔木 截止日期: 2010-07-23
询价说明: 到工地价 重庆九龙坡区
序号 产品名称 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 土球cm 数量 单位 备注
1 黄葛树A 70-80 7-8 5-6 3 熟货,树型好,以冠幅为参考值
2 黄葛树B 28-30 5-6 4-5 8 熟货,树型好,以冠幅为参考值
3 黄葛树C 18-20 4.5-5 3.5-4 20 熟货,树型好,以冠幅为参考值
4 檫木 28-30 10-12 4.5-5 10 树干端直,分支均匀,以高度为参考值
5 银杏 18-20 7-8 3-3.5 30 树干端直,分支均匀,以高度为参考值
6 红叶杨 18-20 7-8 3-3.5 30 树干端直,分支均匀,以高度为参考值
7 合欢 28-30 7-8 5-6 3 熟货,树型好,以高度、冠幅为参考值
8 黄连木 30以上 9-10 7-8 5 熟货,树型好,以高度、冠幅为参考值
9 桂花A 14-15 4.5-5 3-4 15-18 11 熟货,冠幅好
10 桂花B 8-10 3-3.5 2.5-3 25 熟货,冠幅好
11 枫香 30-40 12-15 5-6 9 熟货,树型好,以高度、冠幅为参考值
12 水杉 18-20 12-15 3.5-4 50 树干端直,全冠栽植
13 楠木 12-15 8-9 2.5-3 40 树干端直,全冠栽植
14 银桦 12-15 6-7 3.5-4 35 树干端直,全冠栽植
15 香椿 15-18 7-8 5-6 40 树干端直,全冠栽植
16 女贞 15-18 5-6 3.5-4 20 树干端直,全冠栽植
17 榉树 18-20 7-8 4-4.5 20 树干端直,全冠栽植
18 乐昌含笑 10-12 4-5 3.5-4 30 树干端直,全冠栽植
19 榔榆 18-20 7-8 4.5-5 20 树干端直,全冠栽植
20 垂柳 15-16 5-6 3.5-4 11 全冠
共计 42 条信息 (1/3页)   第 1 2 3 页         转到第
     
 

Copyright© 2003  版权所有:成都花木网  E-mail:info@cdhmw.com

网管:老园丁 电话 :(0)18908233008

  QQ:19195900  蜀ICP备 06018398

本站链接图标